Pengdongの工業団地、Shuilian山、Nancheng地区、Donguganの広東省 | jason@goorui.com |
起源の場所: | 中国 |
ブランド名: | GOORUI |
証明: | CE/TUV/ISO9001-2001/SGS/ROHS |
モデル番号: | GHBG 1D7 12 1R4 |
最小注文数量: | 1 セット。 |
---|---|
価格: | US$260/set--US$290/set |
パッケージの詳細: | 、それからカートンによって包まれる合板によって固定される。 |
受渡し時間: | 10-15 仕事日。 |
支払条件: | T ・ T、L/C、D ・ P |
供給の能力: | 1 ヶ月あたりの 3000 セット |
材料: | ADC 12 Aliminiumの合金 | 周波数: | 50/60HZ |
---|---|---|---|
フェーズ: | 1 段階 | 力: | 1.1kw |
IP: | 55 | 保証: | 2年 |
色: | 金か銀色 | 圧: | 380mbar |
流量: | 87m3/h | 真空: | -300mabr |
ハイライト: | high pressure ring blower,goorui ring blower |
歯科吸引のための1.1kW超高圧送風機
モデルいいえ。 | GHBG 1D7 12 1R4 | |
段階 | 単一 | |
段階 | 単一 | |
頻度 | 50HZ | 60HZ |
出力 | 1.1kw | 1.3kw |
電圧 | 200-240△ | |
220-275△ | ||
現在 | 10.1A | 10.3A |
最高の気流 | 87m3/h | 105m3/h |
最高の真空 | 300mbar | 350mbar |
最高圧力 | 380mbar | 390mbar |
総重量 | 23kgs | |
回転の速度 | 2850/3450r/min | |
音 | 55/62db | |
保護のレベル | IP54 | |
絶縁材のクラス | F |
出荷条件:
受渡し時間:
標準的な送風機:支払の後の2-3days
品切れの送風機:確認される順序の後の7-15days。
細目を点検する特別な送風機の必要性
私達は在庫であなたの速い配達要求を満たすために1000sets送風機より多くを規則的に保ちます。
利用できるカスタマイズされたシリーズ:
2007年に、証明されるISOの9001:2000 passed.CE。「中国の商標の証明書」は承認しました。「トンコワン省エネ連合与えられる永続的な委員」の。
2008年に、証明される「ドイツの商標の証明書」。与えられる「トンコワン都市ハイテクの民間会社」。
2009年に、証明されるROHS。
2010年に、渡される「広東省ハイテクの民間会社」の。
2011年に、与えられる「トンコワン都市パテント養育関係の会社」の
展覧会ショー:
3段階の再生真空ポンプ、魚のいる池の通気のための0.7 KWリング送風機
18.5 Kw/21.3kwターボのびん詰めにする装置のための高圧空気送風機の圧縮機