Pengdongの工業団地、Shuilian山、Nancheng地区、Donguganの広東省 | jason@goorui.com |
起源の場所: | 中国 |
ブランド名: | GOORUI |
証明: | CE/TUV/ISO9001-2001/SGS/ROHS |
モデル番号: | GHBG 002 34 2R3 |
最小注文数量: | 1 セット。 |
---|---|
価格: | US$360/set--US$420/set |
パッケージの詳細: | 、それからカートンによって包まれる合板によって固定される。 |
受渡し時間: | 10-15 仕事日。 |
支払条件: | T ・ T、L/C、D ・ P |
供給の能力: | 1 ヶ月あたりの 3000 セット |
材料: | ADC 12 Aliminiumの合金 | 周波数: | 50/60HZ |
---|---|---|---|
段階: | 3 段階 | 力: | 1.5Kw |
IP: | 55 | 保証: | 2年 |
色: | 金か銀色 | 圧: | 540mbar |
流量: | 65m3/h | 真空: | -440mabr |
ハイライト: | air ring blower,high pressure ring blower |
1.5kW超高圧二重段階の空気リング送風機、ADC 12のアルミ合金、金色
1.5kW倍の段階リング送風機
モデルいいえ。 | GHBG 002 34 2R3 | |
段階 | 3 | |
段階 | 倍 | |
頻度 | 50HZ | 60HZ |
出力 | 1.5kw | 1.75kw |
電圧 | 200-240△345-415Y | |
220-275△380-480Y | ||
現在 | 7.5△/4.3Y | 7.6△/4.4Y |
最高の気流 | 65m3/h | 75m3/h |
最高の真空 | 440mbar | 560mbar |
最高圧力 | 540mbar | 600mbar |
総重量 | 30kgs | |
回転の速度 | 2850/3450r/min | |
音 | 59/63db | |
保護のレベル | IP54 | |
絶縁材のクラス | F |
出荷条件:
受渡し時間:
標準的な送風機:支払の後の2-3days
品切れの送風機:確認される順序の後の7-15days。
細目を点検する特別な送風機の必要性
私達は在庫であなたの速い配達要求を満たすために1000sets送風機より多くを規則的に保ちます。
利用できるカスタマイズされたシリーズ:
2007年に、証明されるISOの9001:2000 passed.CE。「中国の商標の証明書」は承認しました。「トンコワン省エネ連合与えられる永続的な委員」の。
2008年に、証明される「ドイツの商標の証明書」。与えられる「トンコワン都市ハイテクの民間会社」。
2009年に、証明されるROHS。
2010年に、渡される「広東省ハイテクの民間会社」の。
2011年に、与えられる「トンコワン都市パテント養育関係の会社」の
展覧会ショー:
3段階の再生真空ポンプ、魚のいる池の通気のための0.7 KWリング送風機
18.5 Kw/21.3kwターボのびん詰めにする装置のための高圧空気送風機の圧縮機