Pengdongの工業団地、Shuilian山、Nancheng地区、Donguganの広東省 | jason@goorui.com |
起源の場所: | 中国製 |
ブランド名: | GOORUI VACUUM PUMP |
証明: | CE/TUV/ISO9001-2001/SGS/ROHS |
モデル番号: | GHBH 027 36 BR9 |
最小注文数量: | 1 |
---|---|
価格: | $2584.00/set |
パッケージの詳細: | 1. 個々のカートンで詰められる。 |
受渡し時間: | 15 の仕事日 |
支払条件: | T/T、L/C、D/A、D/P、 |
供給の能力: | 1000 セット/日 |
モデルします。: | GHBH 027 36 BR9 | 段階: | 3 |
---|---|---|---|
周波数: | 50/60HZ | 出力: | 20.0kw/23.0kw |
電圧: | 345-415△600-690Y/380-480△660-720Y | 現在の: | 40.0△/23.0Y/42.0△/24.2Y |
最高の気流: | 2050m3/h/2480m3/h | 最高の真空: | 250mbar/190mbar |
最高圧力: | 230mbar/180mbar | 光沢の重量: | 230kgs |
回転の速度: | 2800/3600r/min | サウンド: | 75/84db |
保護のレベル: | IP54 | 絶縁材のクラス: | F |
ハイライト: | ring blower,turbo vacuum pump |
送風機/ポンプParameter&のデッサン
Gooruiモデル | 単一 | 頻度 | 評価される | 電圧 | 評価される | 最高 | 評価される | 評価される | 音 | 重量 |
倍 | 出力 | 現在 | 気流 | 真空 | 圧力 | |||||
段階 | Hz | KW | V | A | m3/h | mbar | mbar | dB (A) | Kg | |
倍 | 50 | 20 | 345-415△600-690Y | 40.0△/23.0Y | 1940年 | -220 | 200 | 75 | 212 | |
60 | 23 | 380-480△660-720Y | 42.0△/24.2Y | 2310 | -160 | 130 | 84 |
高性能による省エネ操作
可変的な出力制御再生送風機
事実上手入れ不要の再生送風機
精密CNC機械で処理されるADC12アルミ合金
送風機/ポンプ特徴
自由な、低雑音オイル
20000hours操作の寿命より多く
安定した性能の定期整備無し
容易な取付けおよび振動無し
絶縁材のクラス:F/H
保護クラス:IP54/IP55
場所の写真
保証
3か月以内に、海洋貨物/明白な急使が顧客口座にある間、自由で真新しい送風機を送って下さい。
電子メールによって指示を送る18monthsの中では問題に診断を与えれば。それから明白な率が顧客口座にある間、自由な付属品を送って下さい。
3段階の再生真空ポンプ、魚のいる池の通気のための0.7 KWリング送風機
18.5 Kw/21.3kwターボのびん詰めにする装置のための高圧空気送風機の圧縮機